房地产门户-房天下   首页│ 资讯│ 新房│ 二手房│ 租房│ 地图│ 别墅│ 写字楼│ 商铺│ 装修│ 家居│ 业主论坛│ 装修论坛│ 地产数据│ 博客│
土拍是楼市补仓的手段,同时也能透露出一个城市的楼市行情。2014年8月底无锡限购的解除,2016年房价上涨,无锡土拍重现生机。随着库存的去化,土拍节奏加快,于是多次土拍刷新了楼面价。同时也出现了“双限”地块,土拍政策越来越严苛。然而925无锡限购再次升级,外地户籍买房需2年社保或个税证明。无锡房价如何走?土拍节奏是否会放缓?每一次的土拍都是楼市信号的释放,也是一个区域的发声。关注土拍,关注无锡楼市。
地块名称 区域 用途 容积率 面积(㎡) 溢价率 成交楼面价 (元/平) 成交价 (万元) 受让人 项目名称
XDG-2016-31号地块 锡山区 居住用地 ≤1.6-1.9 196414 6.19% 9556.85 300336 建发 待定
XDG-2012-54号地块 惠山区 居住用地 ≤2.5 85122 12.5% 4863.61 103500 无锡苏源檀溪湾置业有限公司 待定
XDG-2016-45号地块 惠山区 居住用地 ≤2.0 49106.1 0 8247 81000 南京美的房地产发展有限公司 待定
XDG-2017-17号地块 滨湖区 居住用地 ≤2.3 108276.6 27.95% 16543.78 412000 无锡鼎安房地产有限公司 待定
XDG-2016-37号地块 滨湖区 居住用地、商业用地 ≤1.5-1.6 59336.7 32.17% 14539 129406 Sinyi Estate(Hong Kong)Limited 待定
XDG-2014-31号地块 锡山区 居住用地、商业用地 ≤1.4-1.6 137000 0 4600 88228 无锡市碧桂园房地产开发有限公司 待定
XDG-2017-19号地块 新吴区 商业用地 ≤1.2-1.5 64118 0 1755 13500 无锡吴越水街置业有限公司 待定
XDG-2016-41号地块 滨湖区 商业用地 ≤0.6 14054.5 0 6166 5200 无锡周新建设 发展有限公司 待定
XDG-2017-12号地块 新吴区 居住、商办、商业用地 ≤1.3-1.4 248899.6 0 4240 137194 宝龙地产 待定
XDG-2017-11号地块 新吴区 居住用地 ≤2.2 52841 1.23% 7086 82376 保利江苏房地产发展有限公司? 待定
XDG-2017-4号地块 新吴区 商办混合用地 ≤2.5 39629 0 2322 23000 无锡市新发汇融置业有限公司 待定
XDG-2017-7号地块 滨湖区 商业用地 ≤1.0 11372.3 117.54% 5452 6200 无锡市太湖新城建设指挥部办公室 待定
XDG-2016-47号地块 梁溪区 居住用地、商业用地 ≤2.3 104769.2 0 9005 217000 无锡融侨置业有限公司 待定
XDG-2016-39号地块 惠山区 居住用地、商业用地(以居住为主) ≤2.0-2.3 93740.5 19.39% 7883 147800 无锡环高 有限公司 龙湖天宸原著
XDG-2016-28号地块 滨湖区 商业用地 ≤1.2 23581.5 0 2120 6000 无锡市太湖新城建设指挥部办公室 待定
XDG-2016-43号地块 梁溪区 商业用地 ≤2.0(含保留建筑)? 17092.8 0 3686 12600 无锡开亮建设发展有限公司 待定
XDG-2011-66号地块 滨湖区 居住用地、商业用地(商业核定建筑面积不超过总核定建筑面积的15%) ≤1.2 173781.5 48.19% 15300 319062 苏州首开永泰置业有限公司 待定
XDG-2016-23号地块 滨湖区 居住用地 ≤2.2 96815.2 48.60% 18000 383388 杭州致旌 有限公司 绿城凤起和鸣
XDG-2016-36号地块 锡山区 居住用地、商业用地 ≤1.2-1.4 81810 133.33% 7130.34 70000 上海洲立房地产有限公司 待定
XDG-2012-106号地块 梁溪区 商业用地、商务用地 ≤3.8 2248.2 1.89% 3160 2700 无锡市裕泰华置业有限公司 待定
XDG-2016-35号地块 梁溪区 居住用地、商业用地 ≤2.2-3.0 108075.6 2.61% 6603 157000 无锡启迪协信 有限公司 待定
XDG-2012-110号地块 惠山区 商业、居住用地(其中居住建筑面积占总建筑面积比例不大于49%) ≤3.0-3.3 31949.5 17.51% 3151 30200 江苏华广置业有限公司 洛城·雅园
XDG-2016-34号地块 锡山区 居住用地、商业用地(以居住为主) ≤2.5-2.8 63661 95.79% 11687 186000 恒大地产集团南京置业有限公司 恒大·御峰
XDG-2016-27号地块 锡山区 居住用地、商业用地 ≤2.1-2.3 173130 90.32% 8114 295000 恒大地产集团南京置业有限公司 恒大·观澜府
XDG-2016-38号地块 滨湖区 居住用地 ≤1.6-1.8 59804.1 50% 4076 39000 中海地产集团有限公司 待定
XDG-2014-14号地块 惠山区 居住用地 ≤3.0-3.2 47403.8 61.48% 4156 59100 苏州旭辉置业有限公司 时代城
XDG-2011-61号地块 惠山区 居住用地 ≤3.0-3.3 90530.6 53.01% 3932 106800 苏州旭辉置业有限公司
XDG-2016-24号地块 惠山区 居住、商业 ≤2.6-2.8 103845.8 0 5500 148500 无锡鼎安房地产有限公司 待定
XDG-2016-25号地块 惠山区 居住 ≤2.2-2.3 88173 31.87% 7253 140690 无锡鼎安房地产有限公司 待定
XDG-2015-19号地块 锡山区 商业用地、商务办公用地 ≤4.0-4.5 20693 0 644 6000 无锡盈华置业有限公司 待定
地块名称 区域 用途 容积率 面积(㎡) 溢价率 成交楼面价 (元/平) 成交价 (万元) 受让人 项目名称
XDG-2016-33号地块 新吴区 居住、商业 ? 167717.1 13.57% 7584.15 318000 中海地产(无锡)有限公司 无锡中海寰宇天下
XDG-2016-32号地块 新吴区 居住 ? 77467.3 19.97% 8011.98 186200 中海地产(无锡)有限公司
XDG-2016-19号地块 梁溪区 居住、商业 ≤2.2-2.5 120254 41.74% 12322 326000 恒大地产集团上海盛建置业有限公司 恒大悦珑湾
XDG-2016-16号地块 梁溪区 居住、商业 ≤2.5-3.3 30022.3 22.44% 11631 87300 无锡中洲房地产有限公司 中洲·崇安府
XDG-2010-39号地块 梁溪区 居住 ≤2.0 53013 269.23% 13581.57 144000 无锡融侨置业有限公司 融侨悦府
XDG-2016-14号地块 滨湖区 居住 ≤2.0 73350.6 185.34% 18050.3 331000 苏州中锐尚城置业有限公司 中锐星公元
XDG-2016-8号地块 滨湖区 居住、商业 ≤2.5 124336.6 168.55% 16069.28 499500 上海旌茂置业有限公司(金茂地产) 蠡湖金茂府
XDG-2016-17号地块 梁溪区 居住、商业 ≤3.3-3.5 123392.1 267% 10068.91 410000 广州富力地产股份有限公司 富力运河十号
XDG-2010-24号地块 锡山区 居住、商业 ≤2.5-2.8 153146 237.68% 8449.45 323500 华润置地(苏州)实业有限公司 华润置地江南府
XDG-2016-10号地块 锡山区 居住、商业 ≤2.0 47804 105.59% 5396.72 51597 苏州市宏御置业有限公司(中梁地产) 中梁首府壹号
XDG-2016-13号地块 锡山区 居住、商业 ≤2.2-2.5 62270 201.36% 10547.91 144500 无锡红豆置业有限公司 红豆·天一华府
XDG-2016-12号地块 锡山区 居住、商业 ≤1.8-2.0 83043 156.82% 7559.67 11300 广东美的置业有限公司 美的·公园天下
XDG-2016-9号地块 梁溪区 居住、商业 ≤2.5-2.7 150685.7 206.78% 9609.41 362000 上海融创展晨房地产有限公司 融创·运河壹号府
XDG-2013-58号地块 锡山区 居住、商业 ≤2.3-2.5 79472 148.61% 4896.45 89500 无锡蓝光和骏置业有限公司 蓝光·雍锦里
XDG-2015-2号地块 滨湖区 居住、商业 ≤1.1-1.2 11782.1 63.28% 10353.15 13418 苏州中锐尚城置业有限公司 中锐·琅石名筑
XDG-2015-25号地块 惠山区 居住 ≤2.4 100539.2 150.77% 3378 81500 融创地产 融创玉兰公馆
XDG-2015-23号地块 梁溪区 居住、商业 ≤2.8-3.0 29029.8 68.75% 2480 21600 无锡北联 发展 待定
湖山湾家园地块 滨湖区 居住 ≤1.5-1.7 11734 ? 3008 6000 太湖国旅城建 湖山湾家园
XDG-2015-7号地块 惠山区 居住、商业 ≤2.0-2.2 27964.6 0 1609 9900 江苏华广置业 洛城·雅园
XDG-2015-36号地块 梁溪区 居住、商业 ≤2.2 19342.3 ? 2822 12008 王干一 待定
XDG-2015-15号地块 梁溪区 居住、商务 ≤3.1-3.5 27469.9 ? 1758 16900 北塘区益民 待定
XDG-2015-14号地块 梁溪区 居住、商务 ≤2.0-2.5 3680.6 ? 1793 1650 北塘区益民 待定
XDG-2013-47号地块 锡山区 居住、商业 ≤1.8-2.0 38507 0 2121 14700 无锡中隆置业 中隆·润熙府