手机看新闻

经开区新盘即将入市 御璟天玺备案均价31880元/㎡

来源:房天下 2021-11-23 10:30:06

[摘要] 御璟天玺此次备案房源为1-5#、7-49#、51-88#,户型建面约155、179、243、250、333㎡,共510套房源。 此次公示备案价格:备案均价31880元/㎡,基本装修价格2000元/㎡。

御璟天玺(备案名:钰璟尚贤居)由在5月6日由华宇摇号拿下,成交价19500元/㎡,该项目将由华宇、路劲、苏高新联合开发。

御璟天玺项目位于经开区具区路与贡湖大道交叉口西北侧,已于11月19日,售楼处和示范区正式开放,目前城市展厅位于海岸城A座一楼。

此次备案房源为1-5#、7-49#、51-88#,户型建面约155、179、243、250、333㎡,共510套房源。 此次公示备案价格:备案均价31880元/㎡,基本装修价格2000元/㎡

无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表
本项目批次号(202111-01)
开发企业名称   (盖章) 无锡业璟房地产开发有限公司 法人代表 陶小平
项目名称 钰璟尚贤居 上报日期 20211118
发改委备案文号 锡发改价备字[2021]102号
本批次商品住房总面积(㎡) 104538.32 本批次商品房总套数(套) 510
备案均价(元/㎡) 31880 基本装修价格(元/㎡) 2000
序号 幢号 门牌 户室号 建筑面积(㎡) 毛坯单价
(元/㎡)
基本装修价格(元/㎡) 合计单价
(元/㎡)
1 1 1 101 333.68 27100 2000 29100
2 1 1 102 333.13 27100 2000 29100
3 1 1 301 179 34785 2000 36785
4 1 1 302 178.76 34785 2000 36785
5 1 1 501 179.05 36660 2000 38660
6 1 1 502 178.79 36660 2000 38660
7 1 2 101 333.13 27100 2000 29100
8 1 2 102 333.13 27100 2000 29100
9 1 2 301 178.76 34785 2000 36785
10 1 2 302 178.76 34785 2000 36785
11 1 2 501 178.79 36660 2000 38660
12 1 2 502 178.79 36660 2000 38660
13 1 3 101 333.13 27100 2000 29100
14 1 3 102 333.68 27100 2000 29100
15 1 3 301 178.76 34785 2000 36785
16 1 3 302 179 35085 2000 37085
17 1 3 501 178.79 36660 2000 38660
18 1 3 502 179.05 36660 2000 38660
19 2 4 101 334.15 27100 2000 29100
20 2 4 102 333.6 27100 2000 29100
21 2 4 301 179.25 35160 2000 37160
22 2 4 302 179 34660 2000 36660
23 2 4 501 179.3 36660 2000 38660
24 2 4 502 179.04 36660 2000 38660
25 2 5 101 333.6 27100 2000 29100
26 2 5 102 334.15 27100 2000 29100
27 2 5 301 179 34660 2000 36660
28 2 5 302 179.25 33660 2000 35660
29 2 5 501 179.04 36660 2000 38660
30 2 5 502 179.3 36660 2000 38660
31 3 7 101 333.7 27100 2000 29100
32 3 7 102 333.61 27100 2000 29100
33 3 7 301 179.26 33710 2000 35710
34 3 7 302 179.02 34710 2000 36710
35 3 7 501 179.31 36660 2000 38660
36 3 7 502 179.05 36660 2000 38660
37 3 8 101 333.61 27100 2000 29100
38 3 8 102 333.74 27100 2000 29100
39 3 8 301 179.02 34710 2000 36710
40 3 8 302 179.26 35010 2000 37010
41 3 8 501 179.05 36660 2000 38660
42 3 8 502 179.31 36660 2000 38660
43 4 9 101 333.26 27100 2000 29100
44 4 9 102 333.13 27100 2000 29100
45 4 9 301 179 35050 2000 37050
46 4 9 302 178.76 34550 2000 36550
47 4 9 501 179.05 36660 2000 38660
48 4 9 502 178.79 36660 2000 38660
49 4 10 101 333.13 27100 2000 29100
50 4 10 102 333.13 27100 2000 29100
51 4 10 301 178.76 34550 2000 36550
52 4 10 302 178.76 34550 2000 36550
53 4 10 501 178.79 36660 2000 38660
54 4 10 502 178.79 36660 2000 38660
55 4 11 101 333.13 27100 2000 29100
56 4 11 102 334.07 27100 2000 29100
57 4 11 301 178.76 34550 2000 36550
58 4 11 302 179 34550 2000 36550
59 4 11 501 178.79 36660 2000 38660
60 4 11 502 179.05 36660 2000 38660
61 5 12 101 243.77 27976 2000 29976
62 5 12 102 250.56 27100 2000 29100
63 5 12 301 159.47 34640 2000 36640
64 5 12 302 154.46 35440 2000 37440
65 5 12 501 160.56 36660 2000 38660
66 5 12 502 155.54 36660 2000 38660
67 5 13 101 250.65 27100 2000 29100
68 5 13 102 244.46 27715 2000 29715
69 5 13 301 154.46 35440 2000 37440
70 5 13 302 159.47 34640 2000 36640
71 5 13 501 155.54 36660 2000 38660
72 5 13 502 160.56 36660 2000 38660
73 6 14 101 333.89 27100 2000 29100
74 6 14 102 333.16 27100 2000 29100
75 6 14 301 179.02 35927 2000 37927
76 6 14 302 178.77 35427 2000 37427
77 6 14 501 179.07 36660 2000 38660
78 6 14 502 178.81 36660 2000 38660
79 6 15 101 332.79 27100 2000 29100
80 6 15 102 332.48 27100 2000 29100
81 6 15 301 178.77 35427 2000 37427
82 6 15 302 178.77 35427 2000 37427
83 6 15 501 178.81 36660 2000 38660
84 6 15 502 178.81 36660 2000 38660
85 6 16 101 332.48 27100 2000 29100
86 6 16 102 332.59 27100 2000 29100
87 6 16 301 178.77 35427 2000 37427
88 6 16 302 179.02 35727 2000 37727
89 6 16 501 178.81 36660 2000 38660
90 6 16 502 179.07 36660 2000 38660
91 7 17 101 332.62 27100 2000 29100
92 7 17 102 332.5 27100 2000 29100
93 7 17 301 179.03 35658 2000 37658
94 7 17 302 178.79 35177 2000 37177
95 7 17 501 179.07 36660 2000 38660
96 7 17 502 178.83 36660 2000 38660
97 7 18 101 332.5 27100 2000 29100
98 7 18 102 332.5 27100 2000 29100
99 7 18 301 178.79 34877 2000 36877
100 7 18 302 178.79 34877 2000 36877
101 7 18 501 178.83 36660 2000 38660
102 7 18 502 178.83 36660 2000 38660
103 7 19 101 332.5 27100 2000 29100
104 7 19 102 332.61 27100 2000 29100
105 7 19 301 178.79 34877 2000 36877
106 7 19 302 179.03 35477 2000 37477
107 7 19 501 178.83 36660 2000 38660
108 7 19 502 179.07 36660 2000 38660
109 8 20 101 332.6 27100 2000 29100
110 8 20 102 332.49 27100 2000 29100
111 8 20 301 179.03 35927 2000 37927
112 8 20 302 178.78 35427 2000 37427
113 8 20 501 179.07 36660 2000 38660
114 8 20 502 178.81 36660 2000 38660
115 8 21 101 332.49 27100 2000 29100
116 8 21 102 332.49 27100 2000 29100
117 8 21 301 178.78 35427 2000 37427
118 8 21 302 178.78 35427 2000 37427
119 8 21 501 178.81 36660 2000 38660
120 8 21 502 178.81 36660 2000 38660
121 8 22 101 332.49 27100 2000 29100
122 8 22 102 333.44 27100 2000 29100
123 8 22 301 178.78 35427 2000 37427
124 8 22 302 179.03 35727 2000 37727
125 8 22 501 178.81 36660 2000 38660
126 8 22 502 179.07 36660 2000 38660
127 9 23 101 243.97 28330 2000 30330
128 9 23 102 250.04 27580 2000 29580
129 9 23 301 159.2 35160 2000 37160
130 9 23 302 154.19 36050 2000 38050
131 9 23 501 160.29 36660 2000 38660
132 9 23 502 155.28 36660 2000 38660
133 9 24 101 243.03 27100 2000 29100
134 9 24 102 250.04 27430 2000 29430
135 9 24 301 158.94 33640 2000 35640
136 9 24 302 154.19 35740 2000 37740
137 9 24 501 160.03 36660 2000 38660
138 9 24 502 155.28 36660 2000 38660
139 9 25 101 250.04 27430 2000 29430
140 9 25 102 243.12 28280 2000 30280
141 9 25 301 154.19 35740 2000 37740
142 9 25 302 159.2 35140 2000 37140
143 9 25 501 155.28 36660 2000 38660
144 9 25 502 160.29 36660 2000 38660
145 10 26 101 332.61 27100 2000 29100
146 10 26 102 332.5 27100 2000 29100
147 10 26 301 179.03 36230 2000 38230
148 10 26 302 178.79 35427 2000 37427
149 10 26 501 179.07 36660 2000 38660
150 10 26 502 178.83 36660 2000 38660
151 10 27 101 332.5 27100 2000 29100
152 10 27 102 332.5 27100 2000 29100
153 10 27 301 178.79 35427 2000 37427
154 10 27 302 178.79 35427 2000 37427
155 10 27 501 178.83 36660 2000 38660
156 10 27 502 178.83 36660 2000 38660
157 10 28 101 332.5 27100 2000 29100
158 10 28 102 332.6 27100 2000 29100
159 10 28 301 178.79 35427 2000 37427
160 10 28 302 179.03 35727 2000 37727
161 10 28 501 178.83 36660 2000 38660
162 10 28 502 179.07 36660 2000 38660
163 11 29 101 333.07 27100 2000 29100
164 11 29 102 332.98 27100 2000 29100
165 11 29 301 179.29 36010 2000 38010
166 11 29 302 179.04 35390 2000 37390
167 11 29 501 179.33 36660 2000 38660
168 11 29 502 179.07 36660 2000 38660
169 11 30 101 332.98 27100 2000 29100
170 11 30 102 333.08 27100 2000 29100
171 11 30 301 179.04 35390 2000 37390
172 11 30 302 179.29 35990 2000 37990
173 11 30 501 179.07 36660 2000 38660
174 11 30 502 179.33 36660 2000 38660
175 12 31 101 333.06 27100 2000 29100
176 12 31 102 332.96 27100 2000 29100
177 12 31 301 179.28 36160 2000 38160
178 12 31 302 179.03 35360 2000 37360
179 12 31 501 179.33 36660 2000 38660
180 12 31 502 179.07 36660 2000 38660
181 12 32 101 332.96 27100 2000 29100
182 12 32 102 333.9 27100 2000 29100
183 12 32 301 179.03 35360 2000 37360
184 12 32 302 179.28 35360 2000 37360
185 12 32 501 179.07 36660 2000 38660
186 12 32 502 179.33 36660 2000 38660
187 13 33 101 244.37 27930 2000 29930
188 13 33 102 249.9 27100 2000 29100
189 13 33 301 159.51 33580 2000 35580
190 13 33 302 154.49 34540 2000 36540
191 13 33 501 160.6 36660 2000 38660
192 13 33 502 155.58 36660 2000 38660
193 13 34 101 249.9 27100 2000 29100
194 13 34 102 242.66 27100 2000 29100
195 13 34 301 154.49 34540 2000 36540
196 13 34 302 159.51 32440 2000 34440
197 13 34 501 155.58 36660 2000 38660
198 13 34 502 160.6 36660 2000 38660
199 13 35 101 242.68 27100 2000 29100
200 13 35 102 249.92 27100 2000 29100
201 13 35 301 159.53 32440 2000 34440
202 13 35 302 154.5 34520 2000 36520
203 13 35 501 160.61 36660 2000 38660
204 13 35 502 155.59 36660 2000 38660
205 13 36 101 249.92 27100 2000 29100
206 13 36 102 243 27898 2000 29898
207 13 36 301 154.5 34520 2000 36520
208 13 36 302 159.53 33740 2000 35740
209 13 36 501 155.59 36660 2000 38660
210 13 36 502 160.61 36660 2000 38660
211 14 37 101 332.6 27100 2000 29100
212 14 37 102 332.5 27100 2000 29100
213 14 37 301 179.03 34690 2000 36690
214 14 37 302 178.79 33890 2000 35890
215 14 37 501 179.07 36660 2000 38660
216 14 37 502 178.83 36660 2000 38660
217 14 38 101 332.5 27100 2000 29100
218 14 38 102 332.5 27100 2000 29100
219 14 38 301 178.79 33890 2000 35890
220 14 38 302 178.79 33890 2000 35890
221 14 38 501 178.83 36660 2000 38660
222 14 38 502 178.83 36660 2000 38660
223 14 39 101 332.5 27100 2000 29100
224 14 39 102 332.6 27100 2000 29100
225 14 39 301 178.79 33890 2000 35890
226 14 39 302 179.03 33690 2000 35690
227 14 39 501 178.83 36660 2000 38660
228 14 39 502 179.07 36660 2000 38660
229 15 40 101 333.07 27100 2000 29100
230 15 40 102 332.98 27100 2000 29100
231 15 40 301 179.29 33715 2000 35715
232 15 40 302 179.04 33715 2000 35715
233 15 40 501 179.33 36660 2000 38660
234 15 40 502 179.07 36660 2000 38660
235 15 41 101 332.98 27100 2000 29100
236 15 41 102 333.07 27100 2000 29100
237 15 41 301 179.04 33715 2000 35715
238 15 41 302 179.29 34015 2000 36015
239 15 41 501 179.07 36660 2000 38660
240 15 41 502 179.33 36660 2000 38660
241 16 42 101 333.06 27100 2000 29100
242 16 42 102 332.95 27100 2000 29100
243 16 42 301 179.27 34360 2000 36360
244 16 42 302 179.03 33860 2000 35860
245 16 42 501 179.32 36660 2000 38660
246 16 42 502 179.07 36660 2000 38660
247 16 43 101 332.95 27100 2000 29100
248 16 43 102 333.98 27100 2000 29100
249 16 43 301 179.03 33560 2000 35560
250 16 43 302 179.27 33860 2000 35860
251 16 43 501 179.07 36660 2000 38660
252 16 43 502 179.32 36660 2000 38660
253 17 44 101 243.88 27980 2000 29980
254 17 44 102 249.9 27100 2000 29100
255 17 44 301 159.22 33560 2000 35560
256 17 44 302 154.21 34580 2000 36580
257 17 44 501 160.31 36660 2000 38660
258 17 44 502 155.3 36660 2000 38660
259 17 45 101 242.58 27150 2000 29150
260 17 45 102 249.44 27150 2000 29150
261 17 45 301 158.96 32540 2000 34540
262 17 45 302 154.21 34580 2000 36580
263 17 45 501 160.05 36660 2000 38660
264 17 45 502 155.3 36660 2000 38660
265 17 46 101 249.44 27150 2000 29150
266 17 46 102 242.53 28280 2000 30280
267 17 46 301 154.21 34580 2000 36580
268 17 46 302 159.22 34060 2000 36060
269 17 46 501 155.3 36660 2000 38660
270 17 46 502 160.31 36660 2000 38660
271 18 47 101 333.93 27100 2000 29100
272 18 47 102 333.95 27100 2000 29100
273 18 47 301 179.41 36085 2000 38085
274 18 47 302 179.17 35285 2000 37285
275 18 47 501 179.46 36660 2000 38660
276 18 47 502 179.2 36660 2000 38660
277 18 48 101 240.8 27100 2000 29100
278 18 48 102 259.87 27100 2000 29100
279 18 48 301 157.87 33570 2000 35570
280 18 48 302 153.15 35685 2000 37685
281 18 48 501 158.95 36660 2000 38660
282 18 48 502 154.23 36660 2000 38660
283 18 49 101 333.95 27100 2000 29100
284 18 49 102 349.03 27100 2000 29100
285 18 49 301 179.17 35285 2000 37285
286 18 49 302 179.41 34785 2000 36785
287 18 49 501 179.2 36660 2000 38660
288 18 49 502 179.46 36660 2000 38660
289 19 51 101 241.96 28200 2000 30200
290 19 51 102 249.21 27170 2000 29170
291 19 51 301 159.07 33580 2000 35580
292 19 51 302 154.06 34580 2000 36580
293 19 51 501 160.15 36660 2000 38660
294 19 51 502 155.15 36660 2000 38660
295 19 52 101 242.36 27150 2000 29150
296 19 52 102 249.21 27150 2000 29150
297 19 52 301 158.81 32590 2000 34590
298 19 52 302 154.06 34580 2000 36580
299 19 52 501 159.89 36660 2000 38660
300 19 52 502 155.15 36660 2000 38660
301 19 53 101 261.74 27100 2000 29100
302 19 53 102 254.33 27100 2000 29100
303 19 53 301 154.06 34580 2000 36580
304 19 53 302 159.07 34100 2000 36100
305 19 53 501 155.15 36660 2000 38660
306 19 53 502 160.15 36660 2000 38660
307 20 54 101 254.54 27180 2000 29180
308 20 54 102 262.09 27100 2000 29100
309 20 54 301 159.28 35520 2000 37520
310 20 54 302 154.27 36330 2000 38330
311 20 54 501 160.37 36660 2000 38660
312 20 54 502 155.35 36660 2000 38660
313 20 55 101 249.54 27580 2000 29580
314 20 55 102 242.36 27100 2000 29100
315 20 55 301 154.27 36330 2000 38330
316 20 55 302 159.28 34190 2000 36190
317 20 55 501 155.35 36660 2000 38660
318 20 55 502 160.37 36660 2000 38660
319 20 56 101 242.65 27100 2000 29100
320 20 56 102 249.87 27580 2000 29580
321 20 56 301 159.51 34190 2000 36190
322 20 56 302 154.5 36240 2000 38240
323 20 56 501 160.6 36660 2000 38660
324 20 56 502 155.59 36660 2000 38660
325 20 57 101 249.9 27580 2000 29580
326 20 57 102 243.74 27280 2000 29280
327 20 57 301 154.5 36240 2000 38240
328 20 57 302 159.51 34740 2000 36740
329 20 57 501 155.59 36660 2000 38660
330 20 57 502 160.6 36660 2000 38660
331 21 58 101 242.21 28200 2000 30200
332 21 58 102 249.47 27170 2000 29170
333 21 58 301 159.23 33580 2000 35580
334 21 58 302 154.23 34580 2000 36580
335 21 58 501 160.31 36660 2000 38660
336 21 58 502 155.31 36660 2000 38660
337 21 59 101 242.61 27150 2000 29150
338 21 59 102 249.47 27150 2000 29150
339 21 59 301 158.97 32540 2000 34540
340 21 59 302 154.23 34580 2000 36580
341 21 59 501 160.05 36660 2000 38660
342 21 59 502 155.31 36660 2000 38660
343 21 60 101 249.47 27150 2000 29150
344 21 60 102 242.55 27970 2000 29970
345 21 60 301 154.23 34580 2000 36580
346 21 60 302 159.23 33840 2000 35840
347 21 60 501 155.31 36660 2000 38660
348 21 60 502 160.31 36660 2000 38660
349 22 61 101 243.55 28528 2000 30528
350 22 61 102 249.9 27628 2000 29628
351 22 61 301 159.51 35470 2000 37470
352 22 61 302 154.5 36330 2000 38330
353 22 61 501 160.6 36660 2000 38660
354 22 61 502 155.59 36660 2000 38660
355 22 62 101 249.9 27628 2000 29628
356 22 62 102 242.66 27178 2000 29178
357 22 62 301 154.5 36330 2000 38330
358 22 62 302 159.51 34310 2000 36310
359 22 62 501 155.59 36660 2000 38660
360 22 62 502 160.6 36660 2000 38660
361 22 63 101 242.66 27178 2000 29178
362 22 63 102 249.9 27628 2000 29628
363 22 63 301 159.51 34310 2000 36310
364 22 63 302 154.49 36330 2000 38330
365 22 63 501 160.6 36660 2000 38660
366 22 63 502 155.58 36660 2000 38660
367 22 64 101 249.9 27628 2000 29628
368 22 64 102 244.34 27856 2000 29856
369 22 64 301 154.49 36330 2000 38330
370 22 64 302 159.51 35220 2000 37220
371 22 64 501 155.58 36660 2000 38660
372 22 64 502 160.6 36660 2000 38660
373 23 65 101 243.44 28230 2000 30230
374 23 65 102 249.6 27680 2000 29680
375 23 65 301 159.22 35140 2000 37140
376 23 65 302 154.21 36340 2000 38340
377 23 65 501 160.31 36660 2000 38660
378 23 65 502 155.3 36660 2000 38660
379 23 66 101 242.6 27140 2000 29140
380 23 66 102 249.46 27680 2000 29680
381 23 66 301 158.96 34240 2000 36240
382 23 66 302 154.21 36340 2000 38340
383 23 66 501 160.05 36660 2000 38660
384 23 66 502 155.3 36660 2000 38660
385 23 67 101 249.46 27680 2000 29680
386 23 67 102 242.54 28540 2000 30540
387 23 67 301 154.21 36340 2000 38340
388 23 67 302 159.22 35630 2000 37630
389 23 67 501 155.3 36660 2000 38660
390 23 67 502 160.31 36660 2000 38660
391 24 68 101 242.55 28528 2000 30528
392 24 68 102 249.47 27628 2000 29628
393 24 68 301 159.23 35530 2000 37530
394 24 68 302 154.22 36340 2000 38340
395 24 68 501 160.31 36660 2000 38660
396 24 68 502 155.3 36660 2000 38660
397 24 69 101 249.47 27628 2000 29628
398 24 69 102 242.25 27178 2000 29178
399 24 69 301 154.22 36340 2000 38340
400 24 69 302 158.97 34240 2000 36240
401 24 69 501 155.3 36660 2000 38660
402 24 69 502 160.05 36660 2000 38660
403 24 70 101 249.47 27628 2000 29628
404 24 70 102 243.35 27964 2000 29964
405 24 70 301 154.22 36340 2000 38340
406 24 70 302 159.23 35140 2000 37140
407 24 70 501 155.3 36660 2000 38660
408 24 70 502 160.31 36660 2000 38660
409 25 71 101 243.68 27100 2000 29100
410 25 71 102 249.97 27280 2000 29280
411 25 71 301 159.21 34740 2000 36740
412 25 71 302 154.21 35440 2000 37440
413 25 71 501 160.3 36660 2000 38660
414 25 71 502 155.3 36660 2000 38660
415 25 72 101 242.92 27280 2000 29280
416 25 72 102 249.44 27330 2000 29330
417 25 72 301 158.96 33460 2000 35460
418 25 72 302 154.21 35440 2000 37440
419 25 72 501 160.05 36660 2000 38660
420 25 72 502 155.3 36660 2000 38660
421 25 73 101 249.44 27330 2000 29330
422 25 73 102 242.53 28180 2000 30180
423 25 73 301 154.21 35440 2000 37440
424 25 73 302 159.21 35160 2000 37160
425 25 73 501 155.3 36660 2000 38660
426 25 73 502 160.3 36660 2000 38660
427 26 74 101 242.56 28528 2000 30528
428 26 74 102 249.47 27628 2000 29628
429 26 74 301 159.23 35530 2000 37530
430 26 74 302 154.22 36340 2000 38340
431 26 74 501 160.31 36660 2000 38660
432 26 74 502 155.3 36660 2000 38660
433 26 75 101 249.47 27628 2000 29628
434 26 75 102 242.25 27178 2000 29178
435 26 75 301 154.22 36340 2000 38340
436 26 75 302 158.97 34240 2000 36240
437 26 75 501 155.3 36660 2000 38660
438 26 75 502 160.05 36660 2000 38660
439 26 76 101 249.47 27628 2000 29628
440 26 76 102 243.35 27965 2000 29965
441 26 76 301 154.22 36340 2000 38340
442 26 76 302 159.23 35140 2000 37140
443 26 76 501 155.3 36660 2000 38660
444 26 76 502 160.31 36660 2000 38660
445 27 77 101 243.68 27100 2000 29100
446 27 77 102 249.81 27100 2000 29100
447 27 77 301 159.22 33630 2000 35630
448 27 77 302 154.21 35090 2000 37090
449 27 77 501 160.31 36660 2000 38660
450 27 77 502 155.3 36660 2000 38660
451 27 78 101 242.98 27100 2000 29100
452 27 78 102 249.44 27100 2000 29100
453 27 78 301 158.96 33455 2000 35455
454 27 78 302 154.21 35460 2000 37460
455 27 78 501 160.05 36660 2000 38660
456 27 78 502 155.3 36660 2000 38660
457 27 79 101 249.44 27100 2000 29100
458 27 79 102 242.52 27923 2000 29923
459 27 79 301 154.21 35460 2000 37460
460 27 79 302 159.22 35160 2000 37160
461 27 79 501 155.3 36660 2000 38660
462 27 79 502 160.31 36660 2000 38660
463 28 80 101 242.55 28528 2000 30528
464 28 80 102 249.47 27628 2000 29628
465 28 80 301 159.23 35530 2000 37530
466 28 80 302 154.22 36330 2000 38330
467 28 80 501 160.31 36660 2000 38660
468 28 80 502 155.3 36660 2000 38660
469 28 81 101 249.47 27628 2000 29628
470 28 81 102 242.25 27178 2000 29178
471 28 81 301 154.22 36330 2000 38330
472 28 81 302 158.97 34240 2000 36240
473 28 81 501 155.3 36660 2000 38660
474 28 81 502 160.05 36660 2000 38660
475 28 82 101 249.47 27628 2000 29628
476 28 82 102 243.35 27964 2000 29964
477 28 82 301 154.22 36330 2000 38330
478 28 82 302 159.23 35130 2000 37130
479 28 82 501 155.3 36660 2000 38660
480 28 82 502 160.31 36660 2000 38660
481 29 84 101 244.59 27100 2000 29100
482 29 84 102 250.57 27100 2000 29100
483 29 84 301 159.49 33140 2000 35140
484 29 84 302 154.47 34790 2000 36790
485 29 84 501 160.57 36660 2000 38660
486 29 84 502 155.55 36660 2000 38660
487 29 85 101 250.05 27100 2000 29100
488 29 85 102 244.06 27100 2000 29100
489 29 85 301 154.47 34790 2000 36790
490 29 85 302 159.49 33775 2000 35775
491 29 85 501 155.55 36660 2000 38660
492 29 85 502 160.57 36660 2000 38660
493 30 86 101 243.27 27100 2000 29100
494 30 86 102 249.49 27100 2000 29100
495 30 86 301 159.21 33840 2000 35840
496 30 86 302 154.21 34940 2000 36940
497 30 86 501 160.3 36660 2000 38660
498 30 86 502 155.3 36660 2000 38660
499 30 87 101 249.63 27100 2000 29100
500 30 87 102 242.55 27100 2000 29100
501 30 87 301 154.21 34940 2000 36940
502 30 87 302 158.96 33240 2000 35240
503 30 87 501 155.3 36660 2000 38660
504 30 87 502 160.05 36660 2000 38660
505 30 88 101 249.63 27100 2000 29100
506 30 88 102 243.42 27100 2000 29100
507 30 88 301 154.21 34940 2000 36940
508 30 88 302 159.21 33789 2000 35789
509 30 88 501 155.3 36660 2000 38660
510 30 88 502 160.3 36660 2000 38660
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。
0 0
精彩评论

回复 还可以输入100

大家都在看
    相关推荐

    帮你找房

    • 不限
      • 滨湖区
      • 锡山区
      • 梁溪区
      • 惠山区
      • 新吴区
      • 江阴市
      • 宜兴市
      • 其他
      • 经开区
    • 不限
      • 50万以下
      • 50-80万
      • 80-100万
      • 100-120万
      • 120-150万
      • 200万以上
    • 我已经看过并同意《房天下服务协议》《房天下隐私权政策》
    相关知识
    免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。
    关于我们网站合作联系我们招聘信息房天下家族 网站地图意见反馈手机房天下开放平台服务声明加盟房天下
    Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
    Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
    违法和不良信息举报电话:400-153-3010 举报邮箱:jubao@fang.com